|
|
R15
Каталог товаров
|
|
1580-54384WH-19
Диск колёсный стальной штампованный посадка 5х114.3 размер 15х8 вылет ET -19 центральное отверстие D 84 цвет: белый. Вес 12,5кг. |
|
|
|
|
1580-54384BL-19
Диск колёсный стальной штампованный посадка 5х114.3 размер 15х8 вылет ET -19 центральное отверстие D 84 цвет: черный. Вес 12,5кг.
|
|
|
|
|
1580-51484BL-0A17
Производители | OFF-ROAD Wheels |
Цвет | Черный |
Посадочный размер | 5x114,3 |
Ширина | 8 |
Вылет | 0 |
ЦО | 84 |
Размер (дюймы) | 15 |
Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
|
|
|
|
|
1580-51484BL-19A17
Производители | OFF-ROAD Wheels |
Цвет | Черный |
Посадочный размер | 5x114,3 |
Ширина | 8 |
Вылет | -19 |
ЦО | 84 |
Размер (дюймы) | 15 |
Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
|
|
|
|
|
1580-51484BL-19
Производители | OFF-ROAD Wheels |
Цвет | Черный |
Посадочный размер | 5x114,3 |
Ширина | 8 |
Вылет | -19 |
ЦО | 84 |
Размер (дюймы) | 15 |
Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
|
|
|
|
|
1580-51484WH-19
Производители | OFF-ROAD Wheels |
Цвет | Белый |
Посадочный размер | 5x114,3 |
Ширина | 8 |
Вылет | -19 |
ЦО | 84 |
Размер (дюймы) | 15 |
Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
|
|
|
|
|
1510-51484WH-50
Производители | OFF-ROAD Wheels |
Цвет | Белый |
Посадочный размер | 5x114,3 |
Ширина | 10 |
Вылет | -50 |
ЦО | 84 |
Размер (дюймы) | 15 |
Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
|
|
|
|
|
1510-51484BL-50
Производители | OFF-ROAD Wheels |
Цвет | Черный |
Посадочный размер | 5x114,3 |
Ширина | 10 |
Вылет | -50 |
ЦО | 84 |
Размер (дюймы) | 15 |
Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
|
|
|
|
|
1510-54384BL-40
Диск колёсный стальной штампованный JEEP, посадка 5x114.3, размер 10х15, вылет ET-40, центральное отверстие D - 84, цвет черный |
|
|
|
|
1510-54384WH-40
Диск колёсный стальной штампованный посадка 5х114.3 размер 15х10 вылет ET -40 центральное отверстие D 84 цвет: белый. Вес 14кг.
|
|
|
|
|
1580-51484CH-19
Производители | OFF-ROAD Wheels |
Цвет | Хромированный |
Посадочный размер | 5x114,3 |
Ширина | 8 |
Вылет | -19 |
ЦО | 84 |
Размер (дюймы) | 15 |
Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
|
|
|
|
|
|